

| PUNCHING | ENGLISH | METRIC |
| Rated Capacity | 100 Ton | 91 Ton |
| Throat | 10" | 254 mm |
| Maximum Capacity | 1-1/4" Diameter - 1" Plate | 32 mm Diameter - 25 mm Plate |
| Largest Standard Punch and Die | 1-1/6" Punch - 1-1/8" Die | 27 mm Punch - 32 mm Die |
| Optional Oversize Table and Holder | 1-9/16" Punch - 1-5/8" Die | 39 mm Punch - 41 mm Die |
| Open Height | 8-5/8" | 219 mm |
| Shut Height | 7" | 178 mm |
| Stroke | 1-5/8" | 41 mm |
| BAR SHEAR | ||
| Rounds / Squares | 1-1/4" | 32 mm |
| Flat Maximum Thickness | 1" x 10" | 25 mm x 255 mm |
| Flat Maximum Width | 3/4" x 14" | 20 mm x 355 mm |
| ANGLE SHEAR | ||
| Maximum Size | 6" x 6" x 1/2" | 150 mm x 150 mm x 13 mm |
| HYDRAULIC SYSTEM | ||
| Reservoir - 22 Gallons | 83 litre | |
| 2,200 psi | 151 bar | |
| 1-7" Cylinder | 178 mm Cylinder | |
| MOTOR STANDARD | ||
| 7-1/2 hp, 3 phase, 208/240V | 7-1/2 hp, 3 phase, 380V, 50Hz | |
| Single Phase, 208/230V | Single Phase, 200V, 50 Hz | |
| 3 Phase, 440-575V | 3 Phase, 400/480V, 50 Hz | |
| BRAKE OPTIONS | ||
| 1/4" Thick x 12" Wide | 6 mm thick x 300 mm Wide | |
| DIMENSIONS | ||
| Base | 44" x 48-1/2" | 1118 mm x 1232 mm |
| Height | 62" | 1575 mm |
| Weight | 3,500 lb. | 1610 kg |
OPTIONS
